Association de magie
La partie la plus importante des associations est l'association de magie. Elle comporte 3 parties:
- L'association aux caracteristiques
- L'association aux attaques et défenses élémentales
- L'association aux attaques et défenses mentales
Le système est pratiquement le même pour ces 3 parties, mais les magies utilisées ne sont pas les mêmes donc nous allons détailler les 3.
Association aux caractéristiques
La première association possible est donc l'association aux caractéristiqes HP, Vgr etc. L'objectif étant si possible de les faire monter à leur maximum: 255.
Revenons donc à notre écran d'association sur lequel nous nous sommes arrêtés à la page précédente. Sélectionnez "Associer" puis "magie" pour arriver à cet écran :
C'est à partir d'ici que vous allez associer vos magies. Commencez par sélectionner la caractéristique à laquelle vous voulez associer une magie. Sélectionnez par exemple Dfs: vous allez voir dans la liste de vos magies que certaines d'entre elles seront affichées en blanc, gris clair, ou gris foncé. Celles affichées en gris foncé sont celles que vous n'avez pas le droit d'associer à Dfs, elles en gris clair sont celles déjà associées à une caracteristique et celles en blanc sont celles disponibles pour Dfs.
Sélectionnez-en une (ici nous prendrons Esuna): la valeur de Dfs s'affiche en jaune ce qui veut dire que cette magie augmente la valeur de Dfs. Mais Esuna n'est peut-être pas la meilleure magie à associer à Dfs, essayons Soin +: Le chiffre de Dfs est en rouge ce qui signifie que Soin + fait diminuer Dfs par rapport à Esuna.
C'est à vous de trouver pour chaque caractéristique la meilleure magie à associer, sachant que vous ne pourrez associer une magie qu'à une seule caractéristique. Voici ci-dessous toutes les augmentations par magie et par caractéristique:
Association aux caractéristiques | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le nombre affiché dans chaque case représente l'augmentation de la caractéristique pour une unité de magie. | |||||||||
Nom: | HP: | Vgr: | Dfs: | Mgi: | Psy: | Vts: | Esq: | Prc: | Chc: |
Ankou | 18 | 0.22 | 0.22 | 0.38 | 0.58 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.38 |
Anti-sort | 10 | 0.12 | 0.38 | 0.16 | 0.6 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.14 |
Aphasie | 1 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.1 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
Aura | 34 | 0.7 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.1 | 0.02 | 0.5 | 0.4 |
Blindage | 4 | 0.06 | 0.18 | 0.1 | 0.4 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.14 |
Boomerang | 20 | 0.14 | 0.46 | 0.2 | 0.72 | 0.1 | 0.04 | 0.08 | 0.16 |
Booster | 5 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.08 | 0.1 | 0.1 |
Brasier | 1 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.1 | 0.08 |
Brasier + | 2 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0.16 | 0.12 |
Brasier X | 14 | 0.3 | 0.16 | 0.3 | 0.16 | 0.14 | 0.04 | 0.2 | 0.14 |
Cécité | 1 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | 0.1 | 0.02 |
Carapace | 4 | 0.06 | 0.4 | 0.1 | 0.18 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.14 |
Cyanure | 7 | 0.24 | 0.15 | 0.24 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
Décubitus | 5 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.16 | 0.04 | 0.12 | 0.2 |
Double | 2 | 0.15 | 0.06 | 0.18 | 0.06 | 0.1 | 0.03 | 0.4 | 0.02 |
Esuna | 5 | 0.06 | 0.36 | 0.12 | 0.36 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.1 |
Folie | 7 | 0.22 | 0.18 | 0.28 | 0.18 | 0.18 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
Foudre | 1 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.1 | 0.08 |
Foudre + | 2 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0.16 | 0.12 |
Foudre X | 14 | 0.3 | 0.16 | 0.3 | 0.16 | 0.14 | 0.04 | 0.2 | 0.14 |
Fournaise | 32 | 0.56 | 0.26 | 0.44 | 0.26 | 0.12 | 0.03 | 0.26 | 0.12 |
Furie | 3 | 0.13 | 0.08 | 0.14 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
Glacier | 1 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.08 |
Glacier + | 2 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0.16 | 0.12 |
Glacier X | 14 | 0.16 | 0.3 | 0.16 | 0.3 | 0.14 | 0.04 | 0.02 | 0.14 |
H2O | 3 | 0.2 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.04 | 0.18 | 0.13 |
Mégalith | 10 | 0.2 | 0.2 | 0.34 | 0.35 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.21 |
Météore | 46 | 0.75 | 0.34 | 0.52 | 0.34 | 0.3 | 0.12 | 0.4 | 0.22 |
Meltdown | 15 | 0.24 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 0.02 | 0.12 | 0.08 |
Morphée | 1 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
Quake | 26 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.07 | 0.03 | 0.3 | 0.12 |
Quart | 16 | 0.34 | 0.18 | 0.36 | 0.18 | 0.12 | 0.04 | 0.14 | 0.1 |
Récup | 26 | 0.18 | 0.7 | 0.18 | 0.6 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
Rafale | 3 | 0.17 | 0.1 | 0.16 | 0.1 | 0.2 | 0.08 | 0.22 | 0.15 |
Saignée | 4 | 0.13 | 0.3 | 0.2 | 0.24 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
Scan | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
Sidéral | 38 | 0.55 | 0.28 | 0.45 | 0.48 | 0.1 | 0.07 | 0.24 | 0.14 |
Soin | 2 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Soin + | 5 | 0.08 | 0.28 | 0.08 | 0.28 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
Soin Max | 22 | 0.2 | 0.65 | 0.2 | 0.65 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
Somni | 5 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.08 | 0.1 | 0.1 |
Stop | 8 | 0.18 | 0.2 | 0.3 | 0.24 | 0.48 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
Supplice | 28 | 0.42 | 0.38 | 0.6 | 0.45 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.4 |
Tornade | 30 | 0.48 | 0.24 | 0.42 | 0.24 | 0.33 | 0.13 | 0.38 | 0.14 |
Triple | 24 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.16 | 1.5 | 0.3 |
Ultima | 60 | 1.0 | 0.82 | 1.0 | 0.95 | 0.6 | 0.24 | 0.6 | 0.6 |
Vie | 12 | 0.08 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
Vie Max | 48 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.85 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.2 |
Zombie | 8 | 0.15 | 0.24 | 0.15 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
L'association aux attaques et défenses élémentales
Pour accéder à l'association de magie à la défense élémentale, appuyez une fois sur "Gauche" quand vous êtes à l'écran d'association de magie aux caractéristiques. Vous arrivez à cet écran :
Dans la colonne de gauche, vous trouverez les emplacements disponibles pour associer de la magie (le premier concerne l'attaque élémentale et les 4 autres la défense). Le principe est le même que précédement concernant l'attaque, mais il y a une petite subtilité pour la défense élémentale.
Attaque élémentale:
Comme son nom l'indique, vos attaques seront liées à l'élément que vous aurez associé à l'attaque élémentale. Ainsi, si vous associez 100 Brasier X à l'attaque élémentale, vos prochains coups d'épée seront liés à 100% à l'élément feu. C'est très pratique si vous combattez un ennemi de glace, mais il est vivement conseillé d'associer autre chose que Brasier X pour combattre un ennemi de feu...
Défense élémentale:
Sur l'image suivante, vous voyez que 3 magies sont associées à la défense. Le résultat est que le personnage ne va encaisser que 50% d'une attaque de foudre, 13% d'une attaque de terre et 65% d'une attaque de vent.
Nous allons donc associer Ultima au dernier emplacement de défense élémentale :
Associée seule, 100 Ultima donnent 100% de défense pour chaque élément, or là il y a déjà d'autre magies associées. Que se passe-t-il alors pour les magies dépassant 100% ? Eh bien elles sont absorbées. Vous voyez que des étoiles vertes sont apparues à coté de certaiens magies (par exemple terre), celà signifie que le personnage va absorber une attaque de ces éléments à hauteur du pourcentage affiché et il va transformer cette magie absorbée en HP.
Prenons un exemple: le personnage absorbe terre à 87%. Il lui reste 8 000 / 9 999 HP et son adversaire lui lance un sort de terre qui aurait dû faire perdre à notre personnage 1 000 HP. Or celui-ci absorbe la magie de terre, donc au lieu de perdre 1000 HP, il va gagner 870 HP et se retrouver à 8 870 / 9 999 HP!
Vous constatez qu'absorber les éléments peut s'avérer très utile lorsque vous combattez un ennemi qui lance beaucoup de magie. Voici ci-dessous toutes les augmentations par magie pour l'attaque et la défense élémentale:
Association à l'attaque et à la défense élémentale | |||
---|---|---|---|
Le nombre affiché dans chaque case représente l'augmentation de la caractéristique pour une unité de magie. | |||
Nom: | Elément: | Attaque Elémentale: | Défense Elémentale: |
Blindage | Tous | -- | 0.2% |
Brasier | Feu | 0.5% | 0.5% |
Brasier + | Feu | 0.8% | 0.8% |
Brasier X | Feu | 1.0% | 1.5% |
Carapace | Tonnerre, Feu, Neige | -- | 0.2% |
Cyanure | Poison | 1.0% | 1.5% |
Décubitus | Terre | -- | 0.5% |
Foudre | Tonnerre | 0.5% | 0.5% |
Foudre + | Tonnerre | 0.8% | 0.8% |
Foudre X | Tonnerre | 1.0% | 1.5% |
Fournaise | Foudre, Feu, Neige | -- | 0.8% |
Furie | Aucune | -- | -- |
Glacier | Neige | 0.5% | 0.5% |
Glacier + | Neige | 0.8% | 0.8% |
Glacier X | Neige | 1.0% | 1.5% |
H2O | Eau | 1.0% | 1.5% |
Météore | Terre, Vent | -- | 1.5% |
Morphée | Aucune | -- | -- |
Quake | Terre | 1.0% | 2.0% |
Rafale | Vent | 0.8% | 0.8% |
Sidéral | Sacré | 1.0% | 2.0% |
Tornade | Vent | 1.0% | 2.0% |
Ultima | Tous | -- | 1.0% |
Vie | Tous | -- | 0.3% |
Vie Max | Tous | -- | 0.4% |
L'association aux attaques et défenses mentales
Le principe est le même que l'association aux éléments à la différence près qu'il n'y a pas d'absorption de magie mentale. Une attaque à 100% en magie mentale va infliger à coup sûr l'effet sur votre ennemi, pourvu que celui-ci n'y soit pas immunisé...
Une défense mentale à 100% va vous protéger totalement de l'effet si un ennemi essaie de vous l'infliger.
Voici ci-dessous toutes les augmentations par magie pour l'attaque et la défense mentale :
Association à l'attaque et à la défense mentale | |||
---|---|---|---|
Le nombre affiché dans chaque case représente l'augmentation de la caractéristique pour une unité de magie. | |||
Nom: | Affecte: | Attaque Mentale: | Défense Mentale: |
Ankou | Mort | 1.0% | 1.0% |
Anti-sort | Stop, Saignée | -- | 0.5% |
Aphasie | Silence | 1.0% | 1.0% |
Aura | Fléau | -- | 2.0% |
Boomerang | Poison, Fossile, Cécité, Folie, Silence, Furie, Somni, Stop, Morphée | -- | 0.25% |
Cécité | Darkness | 1.0% | 1.0% |
Cyanure | Poison | 1.0% | 1.0% |
Esuna | Poison, Fossile, Cécité, Furie, Somni, Silence, Morphée, Stop, Fléau, Folie | 0.2% | 0.2% |
Folie | Folie | 1.0% | 1.0% |
Furie | Furie | 1.0% | 1.0% |
Mégalith | Fossile | 1.0% | 1.0% |
Morphée | Sleep | 1.0% | 1.0% |
Saignée | Saignée | 1.0% | 1.0% |
Sidéral | Mort, Saignée, Folie, Zombie, Morphée, Fléau, Furie, Poison | 0.4% | 0.4% |
Somni | Somni | 1.0% | 1.0% |
Stop | Stop | 1.0% | 1.0% |
Supplice | Poison, Silence, Cécité, Fléau | 1.0% | 1.0% |
Vie | KO | -- | 0.2% |
Vie Max | KO | -- | 0.4% |
Zombie | Zombie | 1.0% | 1.0% |
Dernières précisions
Voici tout d'abord le classement pour chaque caractéristique des 5 magies les plus efficaces (On ne va pas compter Apocalypse qui n'est disponible qu'en trichant sur PC...) :
HP | Vgr | Dfs | Mgi | Psy | Vts | Esq | Prc | Chc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ultima | Ultima | Ultima | Ultima | Ultima | Triple | Ultima | Triple | Ultima |
2 | Vie Max | Météore | Vie Max | Triple | Vie Max | Ultima | Triple | Ultima | Aura |
3 | Météore | Aura | Meltdown | Supplice | Boomerang | Booster | Tornade | Aura | Supplice |
4 | Sidéral | Triple | Récup | Météore | Soin Max | Stop | Météore | Double | Ankou |
5 | Aura | Fournaise | Soin Max | Sidéral | Récup/Anti-sort | Somni | Stop | Météore | Triple |
Vous remarquerez qu'Ultima est la meilleure magie dans beaucoup de domaines, il va donc falloir faire des choix et privilégier une caractéristique.
Voyons pour finir l'option auto grâce à laquelle vous pouvez demander à la console d'associer toute seule de la magie à vos personnages en fonction de ce que vous voulez privilégier. Le dernier tableau montre l'ordre dans lequel sont privilégiées les caractéristiques pour chaque type d'association automatique.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atq | Vgr | Vts | Esq | Prc | Chc | HP | Dfs | Mgi | Psy |
Mgi | Mgi | Vts | HP | Vgr | Dfs | Psy | Esq | Prc | Chc |
Déf | HP | Dfs | Psy | Esq | Vgr | Mgi | Vts | Prc | Chc |