Détail du monstre
Alienator
Lieux : Hydre.
Exp : -
PDC : 5
Résistance élémentale
Feu | Terre | Neige | Poison | Tonnerre | Vent | Eau | Sacré |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Résistance mentale
Ankou | Saignée | Récup | Châtiment | Booster | Fossile | Quart | Zombie | Folie | Stop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 100 | 100 | 80 | 100 | 70 | 100 | 70 | - | 50 |
Aphasie | Décubitus | Poison | Degenerator | Boomerang | Morphée | Somni | Darkness | Furie | |
80 | 100 | 1 | 80 | 100 | 80 | 90 | 80 | 60 |
Magies à voler
Niveau | Sorts |
---|---|
1 - 19 | foudre, soin, esuna, vie |
20 - 29 | foudre+, soin+, esuna, vie |
30 - 100 | foudre-x, soin Max, esuna, vie |
Carte
Combat | Mode Carte | Mode Carte (rare) |
---|---|---|
- | - | - |
Mode Cannibale
Niveau | Effet |
---|---|
1 - 19 | - |
20 - 29 | - |
30 - 100 | - |
Objets récupérés en fin de combat
Niveau | 178 / 256 | 51 / 256 | 15 / 256 | 12 / 256 |
---|---|---|---|---|
1 - 19 | Roc (de toutes sortes) | Roc (de toutes sortes) | Roc (de toutes sortes) | Roc (de toutes sortes) |
20 - 29 | Roc (de toutes sortes) | Roc (de toutes sortes) | Roc (de toutes sortes) | Roc (de toutes sortes) |
30 - 100 | Roc (de toutes sortes) | Roc (de toutes sortes) | Roc (de toutes sortes) | Roc (de toutes sortes) |
Objets volés
Niveau | 178 / 256 | 51 / 256 | 15 / 256 | 12 / 256 |
---|---|---|---|---|
1 - 19 | Roc féérique | Roc féérique | Roc féérique | Roc féérique |
20 - 29 | Roc féérique | Roc féérique | Roc féérique | Roc féérique |
30 - 100 | Roc féérique | Roc féérique | Roc féérique | Roc féérique |
Caractéristiques
Niveau | HP | Vgr | Dfs | Mgi | Psy | Vts | Chc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 100 | 42 | 36 | 1 | 38 | 76 | 0 |
10 | 2 000 | 60 | 37 | 8 | 38 | 77 | 1 |
20 | 3 000 | 81 | 38 | 16 | 38 | 78 | 2 |
30 | 4 000 | 101 | 39 | 24 | 38 | 79 | 3 |
40 | 5 000 | 122 | 41 | 31 | 39 | 79 | 3 |
50 | 5 200 | 126 | 41 | 33 | 39 | 80 | 0 |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |