Détail du monstre
Anakronox
Lieux : Lunatic Pandora.
Exp : -
PDC : 40
Résistance élémentale
Feu | Terre | Neige | Poison | Tonnerre | Vent | Eau | Sacré |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Résistance mentale
Ankou | Saignée | Récup | Châtiment | Booster | Fossile | Quart | Zombie | Folie | Stop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - |
Aphasie | Décubitus | Poison | Degenerator | Boomerang | Morphée | Somni | Darkness | Furie | |
- | - | 1 | - | 100 | - | - | - | - |
Magies à voler
Niveau | Sorts |
---|---|
1 - 19 | brasier, foudre, glacier, fournaise |
20 - 29 | brasier+, foudre+, glacier+, fournaise |
30 - 100 | brasier-x, foudre-x, glacier-x, fournaise |
Carte
Combat | Mode Carte | Mode Carte (rare) |
---|---|---|
- | - | - |
Mode Cannibale
Niveau | Effet |
---|---|
1 - 19 | - |
20 - 29 | - |
30 - 100 | - |
Objets récupérés en fin de combat
Niveau | 178 / 256 | 51 / 256 | 15 / 256 | 12 / 256 |
---|---|---|---|---|
1 - 19 | Rayon | Rayon | Rayon | Rayon |
20 - 29 | Rayon | Rayon | Rayon | Rayon |
30 - 100 | Rayon | Rayon | Rayon | Rayon |
Objets volés
Niveau | 178 / 256 | 51 / 256 | 15 / 256 | 12 / 256 |
---|---|---|---|---|
1 - 19 | Rayon | Rayon | Rayon | Rayon |
20 - 29 | Rayon | Rayon | Rayon | Rayon |
30 - 100 | Rayon | Rayon | Rayon | Rayon |
Caractéristiques
Niveau | HP | Vgr | Dfs | Mgi | Psy | Vts | Chc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 400 | 23 | 10 | 64 | 10 | 50 | 0 |
10 | 34 000 | 40 | 10 | 80 | 10 | 52 | 0 |
20 | 38 000 | 58 | 11 | 97 | 10 | 53 | 1 |
30 | 42 000 | 76 | 11 | 114 | 10 | 55 | 1 |
40 | 46 000 | 94 | 12 | 131 | 10 | 57 | 1 |
50 | 46 400 | 96 | 12 | 133 | 10 | 57 | 0 |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |