Détail du monstre
Biggs (2° rencontre)
Lieux : Prison du Désert
Exp : -
PDC : 10
Résistance élémentale
Feu | Terre | Neige | Poison | Tonnerre | Vent | Eau | Sacré |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Résistance mentale
Ankou | Saignée | Récup | Châtiment | Booster | Fossile | Quart | Zombie | Folie | Stop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | 70 | 60 | - |
Aphasie | Décubitus | Poison | Degenerator | Boomerang | Morphée | Somni | Darkness | Furie | |
80 | 100 | 1 | - | 100 | - | 90 | 80 | - |
Magies à voler
Niveau | Sorts |
---|---|
1 - 19 | soin, booster, somni, Récup |
20 - 29 | soin+, booster, somni, Récup |
30 - 100 | - |
Carte
Combat | Mode Carte | Mode Carte (rare) |
---|---|---|
- | - | - |
Mode Cannibale
Niveau | Effet |
---|---|
1 - 19 | - |
20 - 29 | - |
30 - 100 | - |
Objets récupérés en fin de combat
Niveau | 178 / 256 | 51 / 256 | 15 / 256 | 12 / 256 |
---|---|---|---|---|
1 - 19 | Elixir | Elixir | Elixir | Elixir |
20 - 29 | -- | -- | -- | -- |
30 - 100 | -- | -- | -- | -- |
Objets volés
Niveau | 178 / 256 | 51 / 256 | 15 / 256 | 12 / 256 |
---|---|---|---|---|
1 - 19 | Anneau récup | Anneau récup | Anneau récup | Anneau récup |
20 - 29 | -- | -- | -- | -- |
30 - 100 | -- | -- | -- | -- |
Caractéristiques
Niveau | HP | Vgr | Dfs | Mgi | Psy | Vts | Chc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 467 | 6 | 31 | 9 | 45 | 6 | 2 |
10 | 1 705 | 22 | 37 | 24 | 49 | 7 | 3 |
20 | 2 130 | 38 | 44 | 41 | 54 | 7 | 4 |
30 | 2 235 | 41 | 45 | 44 | 55 | 8 | 0 |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |