Détail du monstre
Fujin (1° rencontre)
Lieux : Hôtel de Balamb
Exp : -
PDC : 10
Résistance élémentale
Feu | Terre | Neige | Poison | Tonnerre | Vent | Eau | Sacré |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | -1 | 1 | 1 |
Résistance mentale
Ankou | Saignée | Récup | Châtiment | Booster | Fossile | Quart | Zombie | Folie | Stop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 40 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | - |
Aphasie | Décubitus | Poison | Degenerator | Boomerang | Morphée | Somni | Darkness | Furie | |
- | - | 1,5 | - | 100 | 60 | 60 | 60 | - |
Magies à voler
Niveau | Sorts |
---|---|
1 - 19 | rafale, soin+, vie, Zéphyr |
20 - 29 | rafale, soin+, vie, Zéphyr |
30 - 100 | - |
Carte
Combat | Mode Carte | Mode Carte (rare) |
---|---|---|
- | - | - |
Mode Cannibale
Niveau | Effet |
---|---|
1 - 19 | - |
20 - 29 | - |
30 - 100 | - |
Objets récupérés en fin de combat
Niveau | 178 / 256 | 51 / 256 | 15 / 256 | 12 / 256 |
---|---|---|---|---|
1 - 19 | Mégalixir | Mégalixir | Mégalixir | Mégalixir |
20 - 29 | Mégalixir | Mégalixir | Mégalixir | Mégalixir |
30 - 100 | -- | -- | -- | -- |
Objets volés
Niveau | 178 / 256 | 51 / 256 | 15 / 256 | 12 / 256 |
---|---|---|---|---|
1 - 19 | Mégalixir | Mégalixir | Mégalixir | Mégalixir |
20 - 29 | Mégalixir | Mégalixir | Mégalixir | Mégalixir |
30 - 100 | -- | -- | -- | -- |
Caractéristiques
Niveau | HP | Vgr | Dfs | Mgi | Psy | Vts | Chc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 23 | 6 | 8 | 121 | 15 | 10 |
10 | 3 000 | 39 | 10 | 27 | 128 | 18 | 11 |
20 | 6 000 | 57 | 15 | 48 | 136 | 20 | 12 |
30 | 8 700 | 72 | 20 | 67 | 144 | 22 | 0 |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |