Détail du monstre
Fujin (2° rencontre)
Lieux : Lunatic Pandora.
Exp : -
PDC : 8
Résistance élémentale
Feu | Terre | Neige | Poison | Tonnerre | Vent | Eau | Sacré |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | -1 | 1 | 1 |
Résistance mentale
Ankou | Saignée | Récup | Châtiment | Booster | Fossile | Quart | Zombie | Folie | Stop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 70 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | - |
Aphasie | Décubitus | Poison | Degenerator | Boomerang | Morphée | Somni | Darkness | Furie | |
- | - | 1.5 | - | 100 | 50 | 40 | 40 | - |
Magies à voler
Niveau | Sorts |
---|---|
1 - 19 | rafale, soin, vie |
20 - 29 | rafale, soin+, vie |
30 - 100 | rafale, soin Max, vie Max, tornade |
Carte
Combat | Mode Carte | Mode Carte (rare) |
---|---|---|
- | - | - |
Mode Cannibale
Niveau | Effet |
---|---|
1 - 19 | - |
20 - 29 | - |
30 - 100 | - |
Objets récupérés en fin de combat
Niveau | 178 / 256 | 51 / 256 | 15 / 256 | 12 / 256 |
---|---|---|---|---|
1 - 19 | Mégalixir | Mégalixir | Mégalixir | Mégalixir |
20 - 29 | Mégalixir | Mégalixir | Mégalixir | Mégalixir |
30 - 100 | Mégalixir | Mégalixir | Mégalixir | Mégalixir |
Objets volés
Niveau | 178 / 256 | 51 / 256 | 15 / 256 | 12 / 256 |
---|---|---|---|---|
1 - 19 | Mégalixir | Mégalixir | Mégalixir | Mégalixir |
20 - 29 | Mégalixir | Mégalixir | Mégalixir | Mégalixir |
30 - 100 | Mégalixir | Mégalixir | Mégalixir | Mégalixir |
Caractéristiques
Niveau | HP | Vgr | Dfs | Mgi | Psy | Vts | Chc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 300 | 24 | 31 | 8 | 121 | 30 | 1 |
10 | 8 000 | 43 | 37 | 27 | 128 | 33 | 11 |
20 | 11 000 | 63 | 44 | 48 | 136 | 35 | 12 |
30 | 14 000 | 83 | 50 | 69 | 145 | 38 | 14 |
40 | 17 000 | 103 | 58 | 90 | 153 | 40 | 14 |
50 | 18 000 | 110 | 61 | 99 | 156 | 41 | 0 |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |