Détail du monstre
Raijin (2° rencontre)
Lieux : Lunatic Pandora.
Exp : -
PDC : 12
Résistance élémentale
Feu | Terre | Neige | Poison | Tonnerre | Vent | Eau | Sacré |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1.5 | -1 | 1 | 1 | 1 |
Résistance mentale
Ankou | Saignée | Récup | Châtiment | Booster | Fossile | Quart | Zombie | Folie | Stop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 70 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | - |
Aphasie | Décubitus | Poison | Degenerator | Boomerang | Morphée | Somni | Darkness | Furie | |
- | - | 1.5 | - | 100 | 50 | 40 | 40 | - |
Magies à voler
Niveau | Sorts |
---|---|
1 - 19 | foudre, carapace, blindage |
20 - 29 | foudre, foudre+, blindage, carapace |
30 - 100 | foudre+, foudre-x, blindage, carapace |
Carte
Combat | Mode Carte | Mode Carte (rare) |
---|---|---|
- | - | - |
Mode Cannibale
Niveau | Effet |
---|---|
1 - 19 | - |
20 - 29 | - |
30 - 100 | - |
Objets récupérés en fin de combat
Niveau | 178 / 256 | 51 / 256 | 15 / 256 | 12 / 256 |
---|---|---|---|---|
1 - 19 | Bonus Vgr | Bonus Vgr | Bonus Vgr | Bonus Vgr |
20 - 29 | Bonus Vgr | Bonus Vgr | Bonus Vgr | Bonus Vgr |
30 - 100 | Bonus Vgr | Bonus Vgr | Bonus Vgr | Bonus Vgr |
Objets volés
Niveau | 178 / 256 | 51 / 256 | 15 / 256 | 12 / 256 |
---|---|---|---|---|
1 - 19 | Sagou | Sagou | Sagou | Sagou |
20 - 29 | Sagou | Sagou | Sagou | Sagou |
30 - 100 | Sagou | Sagou | Sagou | Sagou |
Caractéristiques
Niveau | HP | Vgr | Dfs | Mgi | Psy | Vts | Chc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 400 | 32 | 52 | 3 | 1 | 30 | 2 |
10 | 9 000 | 53 | 69 | 13 | 3 | 32 | 3 |
20 | 13 000 | 75 | 88 | 24 | 6 | 33 | 3 |
30 | 17 000 | 98 | 106 | 36 | 8 | 35 | 4 |
40 | 21 000 | 120 | 125 | 47 | 11 | 37 | 4 |
50 | 22 600 | 129 | 132 | 51 | 12 | 37 | 0 |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |