Détail du monstre
Seifer (4° rencontre)
Lieux : Lunatic Pandora.
Exp : -
PDC : 40
Résistance élémentale
Feu | Terre | Neige | Poison | Tonnerre | Vent | Eau | Sacré |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Résistance mentale
Ankou | Saignée | Récup | Châtiment | Booster | Fossile | Quart | Zombie | Folie | Stop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aphasie | Décubitus | Poison | Degenerator | Boomerang | Morphée | Somni | Darkness | Furie | |
- | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - |
Magies à voler
Niveau | Sorts |
---|---|
1 - 19 | brasier, foudre, glacier, aura |
20 - 29 | brasier+, foudre+, glacier+, aura |
30 - 100 | brasier-x, foudre-x, glacier-x, aura |
Carte
Combat | Mode Carte | Mode Carte (rare) |
---|---|---|
- | - | - |
Mode Cannibale
Niveau | Effet |
---|---|
1 - 19 | - |
20 - 29 | - |
30 - 100 | - |
Objets récupérés en fin de combat
Niveau | 178 / 256 | 51 / 256 | 15 / 256 | 12 / 256 |
---|---|---|---|---|
1 - 19 | Invulnérable | Invulnérable | Croisade | Croisade |
20 - 29 | Invulnérable | Invulnérable | Croisade | Croisade |
30 - 100 | Invulnérable | Invulnérable | Croisade | Croisade |
Objets volés
Niveau | 178 / 256 | 51 / 256 | 15 / 256 | 12 / 256 |
---|---|---|---|---|
1 - 19 | Invulnérable | Invulnérable | Croisade | Croisade |
20 - 29 | Invulnérable | Invulnérable | Croisade | Croisade |
30 - 100 | Invulnérable | Invulnérable | Croisade | Croisade |
Caractéristiques
Niveau | HP | Vgr | Dfs | Mgi | Psy | Vts | Chc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 700 | 38 | 101 | 9 | 121 | 46 | 0 |
10 | 10 000 | 56 | 105 | 52 | 125 | 48 | 1 |
20 | 17 000 | 76 | 111 | 94 | 131 | 50 | 1 |
30 | 24 000 | 96 | 116 | 132 | 136 | 52 | 2 |
40 | 31 000 | 115 | 122 | 164 | 142 | 54 | 2 |
50 | 34 500 | 124 | 125 | 179 | 145 | 55 | 0 |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |