Détail du monstre
Cuirassier impérial
- Armée impériale / Soldats impériaux
Numero : 378-C
Lieux :
-
Donjon de Nalbina :
- - Quartiers de haute sécurité
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 8 - 9 | Combo : | 5 (4%) |
---|---|---|---|
PV : | 275 - 283 | PM : | 58 - 61 |
Force : | 12 - 13 | PM : | 4 - 5 |
Vigueur : | 19 - 20 | Vitesse : | 12 |
Attaque : | 13 - 14 | Défense : | 5 |
Défense magique : | 5 | Parade : | 5 |
Récompenses : | |||
Exp : | 72 - 92 | Points de clan : | 30 - 37 |
Gils : | 10 - 13 | PP : | 1 |
Éléments :
- | - | - | - | - | - | - | - |
Immunité :
Paradoxe
Bonus :
Parade2
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | - | Potion | Queue de phénix | - |
Voler : | Potion | Queue de phénix | 150 gils | |
Capturer : | Caillou | Caillou | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | - | |||
Vase canope : | - |
Lieux :
-
Léviathan :
- - Hangar
- - Salle de contrôle auxiliaire
- - Couloir d'accès aux docks
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 10 - 12 | Combo : | 5 (4%) |
---|---|---|---|
PV : | 674 - 682 | PM : | 96 - 116 |
Force : | 16 - 18 | PM : | 11 - 13 |
Vigueur : | 24 - 26 | Vitesse : | 16 |
Attaque : | 18 - 20 | Défense : | 8 |
Défense magique : | 6 | Parade : | 3 |
Récompenses : | |||
Exp : | 151 - 191 | Points de clan : | 46 |
Gils : | 9 - 13 | PP : | 1 |
Éléments :
- | - | - | - | - | - | - | - |
Immunité :
Paradoxe
État :
50% Bouclier, 50% Barrière
Bonus :
Parade2,
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | - | Potion | Queue de phénix | Super-potion |
Voler : | Potion | Queue de phénix | 180 gils | |
Capturer : | Caillou | Caillou | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | - | |||
Vase canope : | - |
Lieux :
-
Laboratoire Draklor :
- - 66ème étage
- - 67ème étage
- - 68ème étage
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 36 - 38 | Combo : | 5 (4%) |
---|---|---|---|
PV : | 4 308 - 4 788 | PM : | 384 - 464 |
Force : | 31 - 37 | PM : | 19 - 23 |
Vigueur : | 43 - 47 | Vitesse : | 20 - 24 |
Attaque : | 52 - 58 | Défense : | 22 - 24 |
Défense magique : | 22 - 24 | Parade : | 5 - 7 |
Récompenses : | |||
Exp : | 1 281 - 1 831 | Points de clan : | 185 - 549 |
Gils : | 88 - 108 | PP : | 1 |
Éléments :
- | - | - | - | - | - | - | - |
Immunité :
Paradoxe
État :
50% Bouclier, 50% Barrière
Bonus :
Parade2,
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | - | Super-potion | Queue de phénix | Super-potion |
Voler : | Super-potion | 150 gils | Queue de phénix | |
Capturer : | Caillou | Caillou | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | - | |||
Vase canope : | - |