Détail du monstre
Fantassin impérial
- Armée impériale / Soldats impériauxLieux :
-
Forteresse de Nalbina :
- - Enceinte
- - Appartements inférieurs
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 3 - 5 | Combo : | - |
---|---|---|---|
PV : | 115 - 148 | PM : | 25 - 28 |
Force : | 8 - 10 | PM : | 2 - 7 |
Vigueur : | 13 - 18 | Vitesse : | 11 - 12 |
Attaque : | 10 - 13 | Défense : | 3 - 4 |
Défense magique : | 8 | Parade : | 2 - 3 |
Récompenses : | |||
Exp : | 24 - 44 | Points de clan : | 0 |
Gils : | 0 - 3 | PP : | 0 |
Éléments :
- | - | - | - | - | - | - | - |
Paradoxe
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | - | Potion | - | - |
Voler : | - | - | - | |
Capturer : | - | - | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | - | |||
Vase canope : | - |
Lieux :
-
Donjon de Nalbina :
- - Quartiers de haute sécurité
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 8 - 9 | Combo : | 2 (3%) |
---|---|---|---|
PV : | 229 - 237 | PM : | 72 - 75 |
Force : | 10 - 11 | PM : | 4 - 5 |
Vigueur : | 17 - 18 | Vitesse : | 12 |
Attaque : | 12 - 13 | Défense : | 3 |
Défense magique : | 5 | Parade : | 5 |
Récompenses : | |||
Exp : | 65 - 85 | Points de clan : | 27 - 34 |
Gils : | 8 - 11 | PP : | 1 |
Éléments :
- | - | - | - | - | - | - | - |
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | - | Potion | Queue de phénix | - |
Voler : | Potion | Queue de phénix | 150 gils | |
Capturer : | Caillou | Caillou | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | - | |||
Vase canope : | - |
Lieux :
-
Égouts de Garamsythe :
- - Canaux de régulation est
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 5 | Combo : | 2 (3%) |
---|---|---|---|
PV : | 210 | PM : | 80 |
Force : | 13 | PM : | 7 |
Vigueur : | 20 | Vitesse : | 11 |
Attaque : | 11 | Défense : | 6 |
Défense magique : | 7 | Parade : | 2 |
Récompenses : | |||
Exp : | 0 | Points de clan : | 76 |
Gils : | 6 | PP : | 2 |
Éléments :
- | - | - | - | - | - | - | - |
Sclérose, Glas, Poison
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | - | - | - | - |
Voler : | Potion | Queue de phénix | 100 gils | |
Capturer : | - | - | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | - | |||
Vase canope : | - |
Lieux :
-
Égouts de Garamsythe :
- - Canaux de régulation est
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 5 | Combo : | 2 (3%) |
---|---|---|---|
PV : | 170 | PM : | 80 |
Force : | 12 | PM : | 6 |
Vigueur : | 15 | Vitesse : | 9 |
Attaque : | 12 | Défense : | 6 |
Défense magique : | 7 | Parade : | 3 |
Récompenses : | |||
Exp : | 0 | Points de clan : | 76 |
Gils : | 6 | PP : | 2 |
Éléments :
- | - | - | - | - | - | - | - |
Sclérose, Glas, Poison
100% Bouclier
Blindage,
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | - | - | - | - |
Voler : | Potion | Queue de phénix | 100 gils | |
Capturer : | - | - | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | - | |||
Vase canope : | - |
Lieux :
-
Égouts de Garamsythe :
- - Canaux de régulation est
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 5 | Combo : | 2 (3%) |
---|---|---|---|
PV : | 180 | PM : | 80 |
Force : | 13 | PM : | 7 |
Vigueur : | 18 | Vitesse : | 12 |
Attaque : | 11 | Défense : | 6 |
Défense magique : | 7 | Parade : | 2 |
Récompenses : | |||
Exp : | 0 | Points de clan : | 76 |
Gils : | 6 | PP : | 2 |
Éléments :
- | - | - | - | - | - | - | - |
Sclérose, Glas, Poison
Blindage
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | - | - | - | - |
Voler : | Potion | Queue de phénix | 100 gils | |
Capturer : | - | - | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | - | |||
Vase canope : | - |
Lieux :
-
Égouts de Garamsythe :
- - Canaux de régulation est
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 5 | Combo : | 2 (3%) |
---|---|---|---|
PV : | 190 | PM : | 80 |
Force : | 12 | PM : | 6 |
Vigueur : | 15 | Vitesse : | 11 |
Attaque : | 12 | Défense : | 6 |
Défense magique : | 7 | Parade : | 3 |
Récompenses : | |||
Exp : | 0 | Points de clan : | 76 |
Gils : | 6 | PP : | 2 |
Éléments :
- | - | - | - | - | - | - | - |
Sclérose, Glas, Poison
Blindage
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | - | - | - | - |
Voler : | Potion | Queue de phénix | 100 gils | |
Capturer : | - | - | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | - | |||
Vase canope : | - |
Lieux :
-
Léviathan :
- - Zone bâbord
- - Zone tribord
- - Salle de contrôle auxiliaire
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 9 - 10 | Combo : | 2 (3%) |
---|---|---|---|
PV : | 562 - 570 | PM : | 120 - 123 |
Force : | 14 - 15 | PM : | 11 - 12 |
Vigueur : | 23 - 24 | Vitesse : | 16 |
Attaque : | 16 - 17 | Défense : | 6 |
Défense magique : | 6 | Parade : | 3 |
Récompenses : | |||
Exp : | 137 - 157 | Points de clan : | 42 - 49 |
Gils : | 8 - 11 | PP : | 1 |
Éléments :
- | - | - | - | - | - | - | - |
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | - | Potion | Queue de phénix | Super-potion |
Voler : | Potion | Queue de phénix | 180 gils | |
Capturer : | Caillou | Caillou | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | - | |||
Vase canope : | - |
Lieux :
-
Léviathan :
- - Hangar
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 11 - 12 | Combo : | 2 (4%) |
---|---|---|---|
PV : | 674 - 682 | PM : | 132 - 135 |
Force : | 16 - 17 | PM : | 12 - 13 |
Vigueur : | 24 - 25 | Vitesse : | 18 |
Attaque : | 17 - 18 | Défense : | 8 |
Défense magique : | 8 | Parade : | 3 |
Récompenses : | |||
Exp : | 151 - 171 | Points de clan : | 46 - 53 |
Gils : | 8 - 11 | PP : | 1 |
Éléments :
- | - | - | - | - | - | - | - |
Sommeil
50% Bouclier
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | - | Potion | Queue de phénix | Super-potion |
Voler : | Potion | Queue de phénix | 180 gils | |
Capturer : | Caillou | Caillou | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | - | |||
Vase canope : | - |
Lieux :
-
Léviathan :
- - Aire d'envol
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 10 - 12 | Combo : | 2 (4%) |
---|---|---|---|
PV : | 615 | PM : | 150 |
Force : | 15 | PM : | 12 |
Vigueur : | 32 | Vitesse : | 15 |
Attaque : | 18 | Défense : | 6 |
Défense magique : | 7 | Parade : | 3 |
Récompenses : | |||
Exp : | 285 | Points de clan : | 53 |
Gils : | 9 | PP : | 1 |
Éléments :
- | - | - | - | - | - | - | - |
Sommeil
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | - | - | - | - |
Voler : | Potion | 300 gils | Super-éther | |
Capturer : | Potion | Potion | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | - | |||
Vase canope : | - |
Lieux :
-
Shiva :
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 17 - 19 | Combo : | 2 (4%) |
---|---|---|---|
PV : | 845 | PM : | 180 |
Force : | 19 | PM : | 12 |
Vigueur : | 34 | Vitesse : | 16 |
Attaque : | 21 | Défense : | 10 |
Défense magique : | 8 | Parade : | 3 |
Récompenses : | |||
Exp : | 338 | Points de clan : | 63 |
Gils : | 17 | PP : | 1 |
Éléments :
- | - | - | - | - | - | - | - |
50% Bouclier, 50% Célérité
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | - | - | Queue de phénix | Super-potion |
Voler : | - | Queue de phénix | 180 gils | |
Capturer : | Caillou | Caillou | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | - | |||
Vase canope : | - |
Lieux :
-
Léviathan :
- - Hall des blocs de détention
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 10 - 11 | Combo : | 2 (3%) |
---|---|---|---|
PV : | 430 | PM : | 120 |
Force : | 14 | PM : | 11 |
Vigueur : | 23 | Vitesse : | 14 |
Attaque : | 16 | Défense : | 6 |
Défense magique : | 6 | Parade : | 3 |
Récompenses : | |||
Exp : | 137 | Points de clan : | 42 |
Gils : | 9 | PP : | 1 |
Éléments :
- | - | - | - | - | - | - | - |
Sommeil
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | - | - | - | - |
Voler : | Potion | Queue de phénix | 150 gils | |
Capturer : | - | - | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | - | |||
Vase canope : | - |
Lieux :
-
Laboratoire Draklor :
- - 66ème étage
- - 67ème étage
- - 68ème étage
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 36 - 37 | Combo : | 2 (3%) |
---|---|---|---|
PV : | 3 589 - 3 829 | PM : | 480 |
Force : | 29 - 32 | PM : | 19 - 21 |
Vigueur : | 41 - 43 | Vitesse : | 20 - 22 |
Attaque : | 50 - 53 | Défense : | 20 - 21 |
Défense magique : | 22 - 23 | Parade : | 5 - 6 |
Récompenses : | |||
Exp : | 1 164 - 1 439 | Points de clan : | 168 - 350 |
Gils : | 84 - 94 | PP : | 1 |
Éléments :
- | - | - | - | - | - | - | - |
Sommeil, Inaction
50% Bouclier
Parade2,
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | - | Super-potion | Queue de phénix | - |
Voler : | Super-potion | 150 gils | Queue de phénix | |
Capturer : | Caillou | Caillou | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | - | |||
Vase canope : | - |