Détail du monstre
Flan
- Invertébré / Mollusque
Numero : 038
Lieux :
-
Égouts de Garamsythe :
- - Aqueducs sud
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 5 | Combo : | 2 (17%) |
---|---|---|---|
PV : | 420 | PM : | 100 |
Force : | 10 | PM : | 7 |
Vigueur : | 20 | Vitesse : | 11 |
Attaque : | 11 | Défense : | 10 |
Défense magique : | 6 | Parade : | 0 |
Récompenses : | |||
Exp : | 0 | Points de clan : | 190 |
Gils : | 0 | PP : | 2 |
Éléments :
x2 | - | - | - | - | - | - | - |
Immunité :
Sclérose
Bonus :
Blindage, Anti fusils et instruments de mesure
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | - | - | - | - |
Voler : | Potion | Caramel | Gemme du Sagittaire | |
Capturer : | - | - | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | - | |||
Vase canope : | - |
Lieux :
-
Passage de Barheim :
- - Secteur 3
- - Secteur 37
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 6 - 7 | Combo : | 2 (17%) |
---|---|---|---|
PV : | 280 - 294 | PM : | 270 - 290 |
Force : | 14 - 15 | PM : | 8 |
Vigueur : | 21 - 22 | Vitesse : | 10 |
Attaque : | 12 - 13 | Défense : | 12 - 14 |
Défense magique : | 2 - 3 | Parade : | 0 |
Récompenses : | |||
Exp : | 200 - 207 | Points de clan : | 54 - 76 |
Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
x2 | - | - | - | - | - | - | - |
Immunité :
Stop
Bonus :
Anti fusils et instruments de mesure
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | Liquide vert | Pierre d'eau | Chapeau topkap | Eclat d'Eau |
Voler : | Liquide vert | Pierre d'eau | Epingle d'or | |
Capturer : | Liquide vert | Caramel | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | Monographie du Sorcier : Caramel (18%) | |||
Vase canope : | Arcana (3%) |