Détail du monstre
Focalor
- Poisson volant / Piranha
Numero : 145
Lieux :
-
Palais enfoui de Sohen :
- - Cascades du temps
Comportement : Pacifique
Caractéristiques :
Niveau : | 36 - 37 | Combo : | 3 (10%) |
---|---|---|---|
PV : | 4 513 - 4 687 | PM : | 999 |
Force : | 30 - 32 | PM : | 21 |
Vigueur : | 45 - 47 | Vitesse : | 22 - 25 |
Attaque : | 52 - 55 | Défense : | 21 - 22 |
Défense magique : | 23 - 24 | Parade : | 6 - 9 |
Récompenses : | |||
Exp : | 2 135 - 2 308 | Points de clan : | 264 - 397 |
Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
- | x2 | - | - | - | - | - | - |
Immunité :
Sclérose, Cécité, Inertie
Bonus :
,
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | Ecaille de poisson-tueur | Magilithe de foudre | Sceptre de puissance | Gemme des Poissons |
Voler : | Ecaille de poisson-tueur | Eclat de Balance | Gemme des Poissons | |
Capturer : | Ecaille de poisson-tueur | Aileron | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | Monographie du Mage : Aileron (16%) | |||
Vase canope : | Arcana (16%) |
Lieux :
-
Terres mortes de Nabreus :
- - Marais de la réminiscence
Comportement : Pacifique
Caractéristiques :
Niveau : | 45 - 47 | Combo : | 3 (10%) |
---|---|---|---|
PV : | 8 576 - 8 924 | PM : | 999 |
Force : | 32 - 36 | PM : | 22 |
Vigueur : | 55 - 59 | Vitesse : | 24 - 30 |
Attaque : | 63 - 69 | Défense : | 26 - 28 |
Défense magique : | 30 - 32 | Parade : | 7 - 13 |
Récompenses : | |||
Exp : | 2 793 - 3 139 | Points de clan : | 347 - 613 |
Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
- | x2 | - | - | - | - | - | - |
Immunité :
Sclérose, Cécité, Poison, Inaction, Inertie, Nécrose
Bonus :
,
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | Ecaille de poisson-tueur | Cristal de foudre | Sceptre de puissance | Gemme des Poissons |
Voler : | Ecaille de poisson-tueur | Eclat de Balance | Gemme des Poissons | |
Capturer : | Ecaille de poisson-tueur | Aileron | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | Monographie du Mage : Aileron (16%) | |||
Vase canope : | Arcana (16%) |