Détail du monstre
Grenade mère
- Magique / ExplosifLieux :
-
Grand cristal :
- - Trias Xylon E-N
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 45 - 46 | Combo : | 3 (10%) |
---|---|---|---|
PV : | 6 384 - 6 544 | PM : | 999 |
Force : | 31 - 33 | PM : | 23 - 26 |
Vigueur : | 50 | Vitesse : | 21 - 22 |
Attaque : | 59 - 61 | Défense : | 26 - 27 |
Défense magique : | 34 - 38 | Parade : | 7 - 9 |
Récompenses : | |||
Exp : | 2 263 - 2 439 | Points de clan : | 315 - 516 |
Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
abs | - | - | x2 | - | - | - | - |
Sclérose, Confusion, Paradoxe, Cécité, Virus, Inertie, Furie
Anti fusils et instruments de mesure, Défense en Danger
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | Carcasse de Bombo | Cristal de feu | Bracelet de diamant | Gemme du Scorpion |
Voler : | Carcasse de Bombo | Croc rouge | Gemme du Scorpion | |
Capturer : | Carcasse de Bombo | Gemme du Scorpion | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | Monographie du Mage : Caillou (30%) | |||
Vase canope : | Arcana (19%) |
Lieux :
-
Grand cristal :
- - Clavis Scorpio
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 45 - 46 | Combo : | 3 (10%) |
---|---|---|---|
PV : | 5 107 - 5 267 | PM : | 999 |
Force : | 31 - 33 | PM : | 23 - 26 |
Vigueur : | 50 | Vitesse : | 21 - 22 |
Attaque : | 59 - 61 | Défense : | 26 - 27 |
Défense magique : | 34 - 38 | Parade : | 7 - 9 |
Récompenses : | |||
Exp : | 2 263 - 2 439 | Points de clan : | 315 - 516 |
Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
abs | - | - | x2 | - | - | - | - |
Sclérose, Confusion, Paradoxe, Cécité, Virus, Inertie, Furie
Anti fusils et instruments de mesure, Défense en Danger
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | Carcasse de Bombo | Cristal de feu | Bracelet de diamant | Gemme du Scorpion |
Voler : | Carcasse de Bombo | Croc rouge | Gemme du Scorpion | |
Capturer : | Carcasse de Bombo | Gemme du Scorpion | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | Monographie du Mage : Caillou (30%) | |||
Vase canope : | Arcana (19%) |
Lieux :
-
Grand cristal :
- - Devo Xylon S-O
- - Clavis Sagittarius
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 59 - 62 | Combo : | 3 (10%) |
---|---|---|---|
PV : | 17 684 - 18 164 | PM : | 999 |
Force : | 44 - 50 | PM : | 42 - 51 |
Vigueur : | 61 | Vitesse : | 26 - 29 |
Attaque : | 92 - 98 | Défense : | 33 - 36 |
Défense magique : | 39 - 51 | Parade : | 12 - 18 |
Récompenses : | |||
Exp : | 4 835 - 5 363 | Points de clan : | 482 - 1085 |
Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
abs | - | - | x2 | - | - | - | - |
Sclérose, Glas, Confusion, Paradoxe, Sommeil, Virus, Inertie, Furie
Anti fusils et instruments de mesure, Défense en Danger
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | Carcasse de Bombo | Cristal de feu | Bracelet de diamant | Gemme du Scorpion |
Voler : | Carcasse de Bombo | Croc rouge | Gemme du Scorpion | |
Capturer : | Carcasse de Bombo | Gemme du Scorpion | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | Monographie du Mage : Caillou (30%) | |||
Vase canope : | Arcana (19%) |