Détail du monstre
Guerrier squelette
- Mort-vivant / Squelette
Numero : 039
Lieux :
-
Passage de Barheim :
- - Secteur 37
- - Grotte de Zéviah
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 7 - 8 | Combo : | 5 (2%) |
---|---|---|---|
PV : | 322 - 328 | PM : | 165 - 185 |
Force : | 13 - 14 | PM : | 6 - 7 |
Vigueur : | 19 | Vitesse : | 14 |
Attaque : | 12 - 13 | Défense : | 6 |
Défense magique : | 5 | Parade : | 3 |
Récompenses : | |||
Exp : | 212 - 215 | Points de clan : | 50 - 66 |
Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
- | - | - | - | - | - | x2 | abs |
Immunité :
Sclérose, Sommeil, Virus
Bonus :
Science des Objets, ,
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | Fragment d'os | Pierre de ténèbres | Potion | Herbe d'echo |
Voler : | Fragment d'os | Eclat d'Eau | Plastron de bronze | |
Capturer : | Fragment d'os | Fragment d'os | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | Monographie du Sorcier : Caillou (30%) | |||
Vase canope : | Arcana (3%) |
Lieux :
-
Mines de Lhusu :
- - Entrée
- - Pont Oltam
- - Section 1
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 8 - 9 | Combo : | 5 (2%) |
---|---|---|---|
PV : | 510 - 516 | PM : | 220 - 240 |
Force : | 16 - 17 | PM : | 11 - 12 |
Vigueur : | 21 | Vitesse : | 15 |
Attaque : | 16 - 17 | Défense : | 9 |
Défense magique : | 6 | Parade : | 3 |
Récompenses : | |||
Exp : | 290 - 293 | Points de clan : | 66 - 82 |
Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
- | - | - | - | - | - | x2 | abs |
Immunité :
Sclérose, Sommeil, Virus
Bonus :
Science des Objets, ,
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | Fragment d'os | Pierre de ténèbres | Antidote | Casque d'acier |
Voler : | Fragment d'os | 20 gils | Eclat de Ténèbres | |
Capturer : | Fragment d'os | Potion | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | Monographie du Sorcier : Caillou (30%) | |||
Vase canope : | Arcana (3%) |
Lieux :
-
Mines de Lhusu :
- - Ponts parallèles de Shunia
- - Site n°2
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 10 - 11 | Combo : | 5 (2%) |
---|---|---|---|
PV : | 702 - 708 | PM : | 275 - 295 |
Force : | 17 - 18 | PM : | 12 - 13 |
Vigueur : | 23 | Vitesse : | 16 |
Attaque : | 20 - 21 | Défense : | 9 |
Défense magique : | 7 | Parade : | 3 |
Récompenses : | |||
Exp : | 389 - 392 | Points de clan : | 83 - 99 |
Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
- | - | - | - | - | - | x2 | abs |
Immunité :
Sclérose, Sommeil, Virus
Bonus :
Science des Objets, ,
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | Fragment d'os | Pierre de ténèbres | Antidote | Casque d'acier |
Voler : | Fragment d'os | 20 gils | Eclat de Ténèbres | |
Capturer : | Fragment d'os | Potion | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | Monographie du Sorcier : Caillou (30%) | |||
Vase canope : | Arcana (3%) |