Détail du monstre
Juge
- Armée impériale / JugesLieux :
-
Léviathan :
- - Hall des blocs de détention
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 11 | Combo : | 8 (10%) |
---|---|---|---|
PV : | 2 245 - 2 445 | PM : | 300 |
Force : | 18 | PM : | 14 |
Vigueur : | 44 | Vitesse : | 13 |
Attaque : | 20 | Défense : | 8 |
Défense magique : | 7 | Parade : | 3 |
Récompenses : | |||
Exp : | 0 | Points de clan : | 53 |
Gils : | 11 | PP : | 7 |
Éléments :
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | - |
Sclérose, Stop, Glas, Paradoxe, Sommeil, Inaction
Blindage, Anti Recul, Contre
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | - | - | - | - |
Voler : | Potion | 300 gils | Super-potion | |
Capturer : | - | - | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | Clé du bloc n°1 | |||
Monographie : | - | |||
Vase canope : | - |
Lieux :
-
Sanctuaire de Bur-Omisace :
- - Hall de la lumière
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 28 - 29 | Combo : | 8 (10%) |
---|---|---|---|
PV : | 3 179 | PM : | 277 |
Force : | 28 | PM : | 14 |
Vigueur : | 52 | Vitesse : | 18 |
Attaque : | 36 | Défense : | 22 |
Défense magique : | 21 | Parade : | 4 |
Récompenses : | |||
Exp : | 273 | Points de clan : | 44 |
Gils : | 93 | PP : | 1 |
Éléments :
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | - |
Sclérose, Stop, Paradoxe, Inaction
Blindage, Parade, Contre
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | - | - | - | - |
Voler : | Potion | 300 gils | Super-potion | |
Capturer : | - | - | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | - | |||
Vase canope : | - |
Lieux :
-
Laboratoire Draklor :
- - 68ème étage
- - Chambre 6813 ouest
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 39 - 40 | Combo : | 8 (10%) |
---|---|---|---|
PV : | 4 846 - 5 086 | PM : | 576 - 616 |
Force : | 31 - 34 | PM : | 20 - 22 |
Vigueur : | 45 - 47 | Vitesse : | 20 - 22 |
Attaque : | 54 - 57 | Défense : | 24 - 25 |
Défense magique : | 23 - 24 | Parade : | 6 - 7 |
Récompenses : | |||
Exp : | 1 455 - 1 730 | Points de clan : | 210 - 392 |
Gils : | 96 - 106 | PP : | 1 |
Éléments :
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | - |
Sclérose, Stop, Paradoxe, Sommeil, Inaction
, 50% Célérité, 50% Bravoure
Dégâts PV max, Défense en Danger, ,
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | - | Super-potion | Maxi-potion | - |
Voler : | 100 gils | Super-potion | Maxi-potion | |
Capturer : | Caillou | Caillou | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | - | |||
Vase canope : | - |