Détail du monstre
Mage impérial
- Armée impériale / Soldats impériaux
Numero : 378-D
Lieux :
-
Forteresse de Nalbina :
- - Appartements inférieurs
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 3 - 4 | Combo : | - |
---|---|---|---|
PV : | 110 - 114 | PM : | 120 - 130 |
Force : | 8 - 9 | PM : | 5 - 6 |
Vigueur : | 13 - 14 | Vitesse : | 15 |
Attaque : | 9 - 10 | Défense : | 3 |
Défense magique : | 11 | Parade : | 3 |
Récompenses : | |||
Exp : | 26 - 46 | Points de clan : | 0 - 9 |
Gils : | 0 - 2 | PP : | 0 |
Éléments :
- | - | - | - | - | - | - | - |
Immunité :
Paradoxe
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | - | Potion | - | - |
Voler : | - | - | - | |
Capturer : | Caillou | Caillou | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | - | |||
Vase canope : | - |
Lieux :
-
Donjon de Nalbina :
- - Quartiers de haute sécurité
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 6 - 8 | Combo : | - |
---|---|---|---|
PV : | 197 - 205 | PM : | 180 - 200 |
Force : | 9 - 11 | PM : | 8 - 10 |
Vigueur : | 15 - 17 | Vitesse : | 12 |
Attaque : | 11 - 13 | Défense : | 4 |
Défense magique : | 6 | Parade : | 5 |
Récompenses : | |||
Exp : | 65 - 105 | Points de clan : | 27 - 45 |
Gils : | 8 - 12 | PP : | 1 |
Éléments :
- | - | - | - | - | - | - | - |
Immunité :
Paradoxe
Bonus :
1/2 PM
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | - | Potion | Eclat de Ténèbres | - |
Voler : | Potion | Antidote | 150 gils | |
Capturer : | Caillou | Caillou | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | - | |||
Vase canope : | - |
Lieux :
-
Léviathan :
- - Zone bâbord
- - Zone tribord
- - Salle de contrôle auxiliaire
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 8 - 10 | Combo : | - |
---|---|---|---|
PV : | 481 - 489 | PM : | 300 - 320 |
Force : | 13 - 15 | PM : | 15 - 17 |
Vigueur : | 21 - 23 | Vitesse : | 16 |
Attaque : | 16 - 18 | Défense : | 7 |
Défense magique : | 7 | Parade : | 2 |
Récompenses : | |||
Exp : | 137 - 177 | Points de clan : | 42 - 60 |
Gils : | 7 - 11 | PP : | 1 |
Éléments :
- | - | - | - | - | - | - | - |
Immunité :
Paradoxe
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | - | Potion | Eclat de Portail | Eclat d'Air |
Voler : | Antidote | Eclat de Ténèbres | Eclat d'Eau | |
Capturer : | Caillou | Caillou | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | - | |||
Vase canope : | - |
Lieux :
-
Léviathan :
- - Hall des blocs de détention
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 9 - 10 | Combo : | - |
---|---|---|---|
PV : | 384 | PM : | 300 |
Force : | 13 | PM : | 15 |
Vigueur : | 21 | Vitesse : | 14 |
Attaque : | 15 | Défense : | 7 |
Défense magique : | 7 | Parade : | 2 |
Récompenses : | |||
Exp : | 137 | Points de clan : | 42 |
Gils : | 8 | PP : | 1 |
Éléments :
- | - | - | - | - | - | - | - |
Immunité :
Sclérose, Stop, Paradoxe
État :
50% Barrière
Bonus :
1/2 PM
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | - | - | - | - |
Voler : | Antidote | Eclat de Ténèbres | Eclat d'Eau | |
Capturer : | Caillou | Caillou | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | - | |||
Vase canope : | - |