Détail du monstre
Minimic
- Insecte / Mimic
Numero : 032-A
Lieux :
-
Passage de Barheim :
- - Secteur 29
- - Galerie est
- - Secteur 36
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 7 - 8 | Combo : | 5 (10%) |
---|---|---|---|
PV : | 211 - 217 | PM : | 45 - 48 |
Force : | 10 - 11 | PM : | 2 |
Vigueur : | 23 | Vitesse : | 15 |
Attaque : | 11 - 12 | Défense : | 6 - 7 |
Défense magique : | 5 | Parade : | 0 |
Récompenses : | |||
Exp : | 54 - 57 | Points de clan : | 36 - 41 |
Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - | - | - | - | x2 | - | - |
Immunité :
Sclérose, Sommeil, Inertie
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | Collyre | Ferraille | Masque de cuir | Potion |
Voler : | Pierre de terre | 1 gil | Antidote | |
Capturer : | Ferraille | Ferraille | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | Monographie du Sorcier : Caillou (30%) | |||
Vase canope : | Arcana (3%) |
Lieux :
-
Passage de Barheim :
- - Grotte de Zéviah
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 7 - 8 | Combo : | 5 (10%) |
---|---|---|---|
PV : | 211 - 217 | PM : | 45 - 48 |
Force : | 10 - 11 | PM : | 2 |
Vigueur : | 23 | Vitesse : | 15 |
Attaque : | 11 - 12 | Défense : | 6 - 7 |
Défense magique : | 5 | Parade : | 0 |
Récompenses : | |||
Exp : | 54 - 57 | Points de clan : | 134 - 137 |
Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - | - | - | - | x2 | - | - |
Immunité :
Sclérose, Sommeil, Inertie
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | Ferraille | Pierre de terre | Masque de cuir | Potion |
Voler : | Pierre de terre | 1 gil | Antidote | |
Capturer : | Ferraille | Ferraille | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | Monographie du Sorcier : Caillou (30%) | |||
Vase canope : | Arcana (3%) |