Détail du monstre
Molosse
- Bête / Loup
Numero : 378-E
Lieux :
-
Léviathan :
- - Zone bâbord
- - Zone tribord
- - Couloir d'accès aux docks
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 11 - 12 | Combo : | 5 (10%) |
---|---|---|---|
PV : | 535 - 555 | PM : | 60 - 65 |
Force : | 15 - 16 | PM : | 12 |
Vigueur : | 29 | Vitesse : | 16 |
Attaque : | 17 - 18 | Défense : | 7 |
Défense magique : | 7 | Parade : | 5 |
Récompenses : | |||
Exp : | 160 - 162 | Points de clan : | 60 - 76 |
Gils : | 0 | PP : | 0 |
Éléments :
- | - | - | - | - | - | - | - |
Immunité :
Glas, Inaction, Nécrose
Bonus :
Attaque en Danger, ,
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | - | - | - | - |
Voler : | Potion | Queue de phénix | Cervelière | |
Capturer : | Caillou | Potion | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | - | |||
Vase canope : | - |
Lieux :
-
Laboratoire Draklor :
- - 66ème étage
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 36 - 38 | Combo : | 5 (10%) |
---|---|---|---|
PV : | 4 464 - 5 104 | PM : | 270 - 330 |
Force : | 31 - 37 | PM : | 20 |
Vigueur : | 50 - 52 | Vitesse : | 21 - 25 |
Attaque : | 53 - 57 | Défense : | 22 - 24 |
Défense magique : | 24 - 28 | Parade : | 8 |
Récompenses : | |||
Exp : | 1 591 - 1 939 | Points de clan : | 270 - 725 |
Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
- | - | - | - | - | - | - | - |
Immunité :
Glas, Nécrose
Bonus :
Attaque en Danger, ,
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | - | - | - | - |
Voler : | Potion | Super-potion | Maxi-potion | |
Capturer : | Potion | Super-potion | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | - | |||
Vase canope : | - |