Détail du monstre
Pampino
- Végétal / Cactus
Numero : 001-B
Lieux :
-
Désert est de Dalmasca :
- - Marches de sable
- - Dédale des pitons rocheux
Comportement : Pacifique
Caractéristiques :
Niveau : | 1 - 4 | Combo : | - |
---|---|---|---|
PV : | 72 - 84 | PM : | 50 - 53 |
Force : | 8 | PM : | 5 |
Vigueur : | 12 - 13 | Vitesse : | 9 |
Attaque : | 7 - 8 | Défense : | 3 - 4 |
Défense magique : | 8 | Parade : | 0 |
Récompenses : | |||
Exp : | 7 - 10 | Points de clan : | 13 - 22 |
Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
- | - | - | - | - | x2 | - | - |
Immunité :
Glas, Confusion, Paradoxe
État :
50% Sommeil
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | Fruit de cactus | Pierre de terre | Potion | Gemme de la Vierge |
Voler : | Pierre de terre | Fruit de cactus | Epée large | |
Capturer : | Fruit de cactus | Mille épines | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | Monographie du Dragonier : Mille épines (5%) | |||
Vase canope : | Arcana (1%) |
Lieux :
-
Désert est de Dalmasca :
- - Dunes de Galtéa
Comportement : Pacifique
Caractéristiques :
Niveau : | 2 - 3 | Combo : | - |
---|---|---|---|
PV : | 145 - 157 | PM : | 80 - 83 |
Force : | 11 | PM : | 6 |
Vigueur : | 14 - 15 | Vitesse : | 11 |
Attaque : | 11 - 12 | Défense : | 4 - 5 |
Défense magique : | 7 | Parade : | 0 |
Récompenses : | |||
Exp : | 13 - 16 | Points de clan : | 25 - 34 |
Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
- | - | - | - | - | x2 | - | - |
Immunité :
Glas, Confusion, Paradoxe
État :
50% Sommeil
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | Fruit de cactus | Pierre de terre | Potion | Gemme de la Vierge |
Voler : | Pierre de terre | Fruit de cactus | Epée large | |
Capturer : | Fruit de cactus | Mille épines | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | Monographie du Dragonier : Mille épines (5%) | |||
Vase canope : | Arcana (1%) |