Détail du monstre
Potiron star
- Végétal / SolanacéeLieux :
-
Palais enfoui de Sohen :
- - Hall des ténèbres lumineuses
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 37 | Combo : | 7 (10%) |
---|---|---|---|
PV : | 9 069 | PM : | 999 |
Force : | 33 | PM : | 25 |
Vigueur : | 72 | Vitesse : | 31 |
Attaque : | 52 | Défense : | 26 |
Défense magique : | 22 | Parade : | 8 |
Récompenses : | |||
Exp : | 0 | Points de clan : | 1200 |
Gils : | 0 | PP : | 5 |
Éléments :
- | x2 | - | - | - | - | - | - |
Élément fort : Foudre
Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Cécité, Poison, Silence, Huile, Inaction, Inertie, Nécrose
100% Célérité
Blindage, Magie en Danger,
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | - | - | - | - |
Voler : | - | Lanterne-citrouille | - | |
Capturer : | - | - | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | - | |||
Vase canope : | - |
Lieux :
-
Bois des charmes :
- - Neiges de la clairvoyance
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 42 - 43 | Combo : | 7 (10%) |
---|---|---|---|
PV : | 3 959 - 4 199 | PM : | 999 |
Force : | 30 - 32 | PM : | 25 - 28 |
Vigueur : | 59 - 64 | Vitesse : | 24 - 25 |
Attaque : | 57 - 60 | Défense : | 24 - 27 |
Défense magique : | 26 - 28 | Parade : | 14 |
Récompenses : | |||
Exp : | 1 262 - 1 446 | Points de clan : | 285 - 480 |
Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
- | x2 | - | - | - | - | - | - |
Élément fort : Foudre
Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Poison, Inaction, Inertie, Nécrose, Furie
50% Célérité
Magie en Danger,
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | Cristal de foudre | Racine hurlante | Arc perfide | Gemme de la Vierge |
Voler : | Racine hurlante | Super-potion | Gemme de la Vierge | |
Capturer : | Racine hurlante | Lanterne-citrouille | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | Monographie du Dragonier : Lanterne-citrouille (5%) | |||
Vase canope : | Arcana (18%) |