Détail du monstre
Rat géant
- Bête / RongeurLieux :
-
Égouts de Garamsythe :
- - Cloaque de réserve
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 1 | Combo : | - |
---|---|---|---|
PV : | 62 - 66 | PM : | 10 |
Force : | 7 - 8 | PM : | 3 |
Vigueur : | 10 | Vitesse : | 9 - 12 |
Attaque : | 7 | Défense : | 3 |
Défense magique : | 7 | Parade : | 0 |
Récompenses : | |||
Exp : | 3 | Points de clan : | 0 |
Gils : | 0 | PP : | 2 |
Éléments :
- | - | - | x2 | - | - | - | - |
Glas, Inaction, Sclérose
50% Confusion
Blindage
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | - | - | - | - |
Voler : | Peau de rat | Pierre de feu | Potion | |
Capturer : | - | - | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | - | |||
Vase canope : | - |
Lieux :
-
Égouts de Garamsythe :
- - Aqueducs nord
- - Canal secondaire nord
- - Canal principal n°10
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 2 - 4 | Combo : | - |
---|---|---|---|
PV : | 77 - 97 | PM : | 20 - 25 |
Force : | 7 - 8 | PM : | 1 |
Vigueur : | 12 | Vitesse : | 13 |
Attaque : | 9 - 10 | Défense : | 3 |
Défense magique : | 5 | Parade : | 0 |
Récompenses : | |||
Exp : | 12 - 14 | Points de clan : | 27 - 43 |
Gils : | 0 | PP : | 0 |
Éléments :
- | - | - | x2 | - | - | - | - |
Glas, Inaction, Nécrose
50% Confusion
Contre
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | Peau de rat | Pierre de feu | Antidote | Bouclier de cuir |
Voler : | Peau de rat | 1 gil | Gemme de la Balance | |
Capturer : | Peau de rat | Queue de rat | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | Monographie du Chasseur : Queue de rat (3%) | |||
Vase canope : | Arcana (2%) |
Lieux :
-
Égouts de Garamsythe :
- - Canal secondaire nord
- - Canaux de régulation est
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 2 - 4 | Combo : | - |
---|---|---|---|
PV : | 92 - 112 | PM : | 22 - 27 |
Force : | 9 - 10 | PM : | 2 |
Vigueur : | 14 | Vitesse : | 15 |
Attaque : | 10 - 11 | Défense : | 6 |
Défense magique : | 7 | Parade : | 0 |
Récompenses : | |||
Exp : | 16 - 18 | Points de clan : | 30 - 46 |
Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
- | - | - | x2 | - | - | - | - |
Glas, Inaction, Nécrose
50% Confusion
Contre
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | Peau de rat | Pierre de feu | Antidote | Bouclier de cuir |
Voler : | Peau de rat | 1 gil | Gemme de la Balance | |
Capturer : | Peau de rat | Queue de rat | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | Monographie du Chasseur : Queue de rat (3%) | |||
Vase canope : | Arcana (2%) |
Lieux :
-
Égouts de Garamsythe :
- - Canal secondaire nord
- - Canaux de régulation est
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 4 - 5 | Combo : | - |
---|---|---|---|
PV : | 212 - 232 | PM : | 26 - 31 |
Force : | 10 - 11 | PM : | 1 |
Vigueur : | 14 | Vitesse : | 17 |
Attaque : | 12 - 13 | Défense : | 7 |
Défense magique : | 7 | Parade : | 0 |
Récompenses : | |||
Exp : | 54 - 56 | Points de clan : | 37 - 53 |
Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
- | - | - | x2 | - | - | - | - |
Glas, Inaction, Nécrose
50% Confusion
Contre
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | Peau de rat | Pierre de feu | Antidote | Bouclier de cuir |
Voler : | Peau de rat | 1 gil | Gemme de la Balance | |
Capturer : | Peau de rat | Queue de rat | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | Monographie du Chasseur : Queue de rat (3%) | |||
Vase canope : | Arcana (2%) |