Détail du monstre
Reine oigon
- Végétal / SolanacéeLieux :
-
Palais enfoui de Sohen :
- - Hall des ténèbres lumineuses
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 37 | Combo : | 5 (10%) |
---|---|---|---|
PV : | 9 069 | PM : | 999 |
Force : | 32 | PM : | 26 |
Vigueur : | 73 | Vitesse : | 30 |
Attaque : | 53 | Défense : | 25 |
Défense magique : | 23 | Parade : | 8 |
Récompenses : | |||
Exp : | 0 | Points de clan : | 1200 |
Gils : | 0 | PP : | 5 |
Éléments :
- | - | - | - | x2 | - | - | - |
Élément fort : Air
Sclérose, Stop, Glas, Paradoxe, Sommeil, Cécité, Poison, Huile, Inaction, Inertie, Nécrose, Lenteur
100% Célérité
Blindage, Magie en Danger, Prolongation,
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | - | - | - | - |
Voler : | - | Oignon | - | |
Capturer : | - | - | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | - | |||
Vase canope : | - |
Lieux :
-
Bois des charmes :
- - Neiges de la clairvoyance
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 42 - 43 | Combo : | 5 (10%) |
---|---|---|---|
PV : | 3 959 - 4 199 | PM : | 999 |
Force : | 29 - 31 | PM : | 26 - 29 |
Vigueur : | 59 - 64 | Vitesse : | 23 - 24 |
Attaque : | 56 - 59 | Défense : | 25 - 28 |
Défense magique : | 28 - 30 | Parade : | 14 |
Récompenses : | |||
Exp : | 1 262 - 1 446 | Points de clan : | 285 - 480 |
Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
- | - | - | - | x2 | - | - | - |
Élément fort : Air
, Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Poison, Inaction, Inertie, Nécrose, Furie
50% Célérité
Magie en Danger, Prolongation
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | Racine hurlante | Cristal d'air | Remède | Gemme de la Vierge |
Voler : | Cristal d'air | Racine hurlante | Bague agate | |
Capturer : | Racine hurlante | Oignon | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | Monographie du Dragonier : (15%) | |||
Vase canope : | Arcana (18%) |