Détail du monstre
Revenant
- Mort-vivant / Fantôme
Numero : 026
Lieux :
-
Égouts de Garamsythe :
- - Canaux de régulation ouest
- - Canal principal n°10
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 5 - 7 | Combo : | 3 (10%) |
---|---|---|---|
PV : | 328 - 340 | PM : | 240 - 280 |
Force : | 11 - 13 | PM : | 6 - 8 |
Vigueur : | 14 | Vitesse : | 10 |
Attaque : | 14 - 16 | Défense : | 3 |
Défense magique : | 8 | Parade : | 0 |
Récompenses : | |||
Exp : | 136 - 142 | Points de clan : | 48 - 80 |
Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
- | - | - | - | - | - | x2 | abs |
Immunité :
Sclérose, Sommeil, Virus
Bonus :
Anti fusils et instruments de mesure
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | Joyau de Verre | Pierre de ténèbres | Pierre de téléportation | Potion |
Voler : | Joyau de Verre | Herbe d'echo | Chemise de soie | |
Capturer : | Joyau de Verre | Queue de phénix | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | Monographie du Sorcier : Caillou (30%) | |||
Vase canope : | Arcana (2%) |
Lieux :
-
Égouts de Garamsythe :
- - Canal principal n°10
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 38 - 40 | Combo : | 3 (10%) |
---|---|---|---|
PV : | 6 786 - 6 798 | PM : | 999 |
Force : | 32 - 34 | PM : | 22 - 24 |
Vigueur : | 44 | Vitesse : | 19 |
Attaque : | 58 - 60 | Défense : | 24 |
Défense magique : | 27 | Parade : | 1 |
Récompenses : | |||
Exp : | 2 629 - 2 635 | Points de clan : | 356 - 388 |
Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
- | - | - | - | - | - | x2 | abs |
Immunité :
Sclérose, Sommeil, Virus
Bonus :
Anti fusils et instruments de mesure
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | Joyau de Verre | Magilithe de ténèbres | Pierre de téléportation | Joyau céleste |
Voler : | Joyau de Verre | Herbe d'echo | Magilithe de ténèbres | |
Capturer : | Cristal de ténèbres | Joyau céleste | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | Monographie du Sorcier : Caillou (30%) | |||
Vase canope : | Arcana (2%) |