Détail du monstre
Roi alraune
- Végétal / SolanacéeLieux :
-
Palais enfoui de Sohen :
- - Hall des ténèbres lumineuses
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 37 | Combo : | 8 (10%) |
---|---|---|---|
PV : | 9 069 | PM : | 999 |
Force : | 32 | PM : | 26 |
Vigueur : | 72 | Vitesse : | 30 |
Attaque : | 53 | Défense : | 25 |
Défense magique : | 22 | Parade : | 9 |
Récompenses : | |||
Exp : | 0 | Points de clan : | 1200 |
Gils : | 0 | PP : | 5 |
Éléments :
- | - | - | - | - | x2 | - | - |
Élément fort : Terre
Sclérose, Glas, Confusion, Paradoxe, Sommeil, Cécité, Poison, Silence, Inaction, Inertie, Nécrose, Lenteur
100% Célérité
Blindage, Attaque en Danger, Science des Objets,
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | - | - | - | - |
Voler : | - | Vrille | - | |
Capturer : | - | - | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | - | |||
Vase canope : | - |
Lieux :
-
Bois des charmes :
- - Neiges de la clairvoyance
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 42 - 43 | Combo : | 8 (10%) |
---|---|---|---|
PV : | 3 959 - 4 199 | PM : | 999 |
Force : | 29 - 31 | PM : | 26 - 29 |
Vigueur : | 59 - 64 | Vitesse : | 24 - 25 |
Attaque : | 57 - 60 | Défense : | 24 - 27 |
Défense magique : | 26 - 28 | Parade : | 15 |
Récompenses : | |||
Exp : | 1 262 - 1 446 | Points de clan : | 285 - 480 |
Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
- | - | - | - | - | x2 | - | - |
Élément fort : Terre
Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Poison, Inaction, Inertie, Nécrose, Furie
50% Célérité
Attaque en Danger, Science des Objets,
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | Cristal de terre | Racine hurlante | Epingle d'or | Gemme de la Vierge |
Voler : | Racine hurlante | Gemme de la Vierge | Equerre | |
Capturer : | Racine hurlante | Vrille | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | Monographie du Dragonier : Vrille (10%) | |||
Vase canope : | Arcana (18%) |