Détail du monstre
Servus
- Géant / Dicolithus
Numero : 018
Lieux :
-
Plaines de Giza (saison sèche) :
- - Rive nord de la Gizas (saison sèche)
- - Bassin du guerrier (saison sèche)
- - Buttes de Tohm (saison sèche)
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 4 - 5 | Combo : | 2 (17%) |
---|---|---|---|
PV : | 280 - 302 | PM : | 80 - 82 |
Force : | 13 - 14 | PM : | 5 |
Vigueur : | 14 - 16 | Vitesse : | 9 |
Attaque : | 13 - 15 | Défense : | 5 |
Défense magique : | 8 | Parade : | 0 |
Récompenses : | |||
Exp : | 26 - 31 | Points de clan : | 26 - 41 |
Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
- | - | - | - | - | x2 | - | - |
Immunité :
Glas, Paradoxe, Poison
État :
50% Sommeil
Bonus :
Anti fusils et instruments de mesure
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | Pierre de terre | Cuir tanné | Arc court | Collyre |
Voler : | Pierre de terre | Cuir tanné | 50 gils | |
Capturer : | Cuir tanné | Cuir tanné | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | Monographie du Chevalier : Caillou (30%) | |||
Vase canope : | Arcana (1%) |
Lieux :
-
Mines de Lhusu :
- - Entrée
- - Pont Oltam
- - Section 1
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 10 - 11 | Combo : | 2 (17%) |
---|---|---|---|
PV : | 780 - 802 | PM : | 80 - 82 |
Force : | 15 - 16 | PM : | 7 |
Vigueur : | 29 - 31 | Vitesse : | 11 |
Attaque : | 18 - 20 | Défense : | 6 |
Défense magique : | 5 | Parade : | 0 |
Récompenses : | |||
Exp : | 265 - 268 | Points de clan : | 69 - 84 |
Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
- | - | - | - | - | x2 | - | - |
Immunité :
Glas, Paradoxe, Poison
État :
50% Sommeil
Bonus :
Anti fusils et instruments de mesure
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | Pierre de terre | Cuir tanné | Arc eibiscide | Collyre |
Voler : | Pierre de terre | Cuir tanné | 50 gils | |
Capturer : | Cuir tanné | Cuir tanné | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | Monographie du Chevalier : Caillou (30%) | |||
Vase canope : | Arcana (1%) |