Détail du monstre
Squelette
- Mort-vivant / Squelette
Numero : 033
Lieux :
-
Passage de Barheim :
- - Secteur 36
- - Secteur 37
- - Intersection
- - Grotte de Zéviah
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 7 - 8 | Combo : | 6 (2%) |
---|---|---|---|
PV : | 312 - 318 | PM : | 165 - 185 |
Force : | 13 - 14 | PM : | 5 - 6 |
Vigueur : | 19 | Vitesse : | 14 |
Attaque : | 12 - 13 | Défense : | 5 |
Défense magique : | 6 | Parade : | 3 |
Récompenses : | |||
Exp : | 212 - 215 | Points de clan : | 50 - 66 |
Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
- | - | - | - | - | - | x2 | abs |
Immunité :
Sclérose, Sommeil, Inertie
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | Fragment d'os | Pierre de ténèbres | Antidote | Casque d'acier |
Voler : | Fragment d'os | 20 gils | Eclat de Ténèbres | |
Capturer : | Fragment d'os | Potion | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | Monographie du Sorcier : Caillou (30%) | |||
Vase canope : | Arcana (3%) |
Lieux :
-
Mines de Lhusu :
- - Entrée
- - Section 1
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 8 - 9 | Combo : | 6 (2%) |
---|---|---|---|
PV : | 557 - 563 | PM : | 220 - 240 |
Force : | 15 - 16 | PM : | 11 - 12 |
Vigueur : | 21 | Vitesse : | 15 |
Attaque : | 16 - 17 | Défense : | 7 |
Défense magique : | 6 | Parade : | 3 |
Récompenses : | |||
Exp : | 290 - 293 | Points de clan : | 66 - 82 |
Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
- | - | - | - | - | - | x2 | abs |
Immunité :
Sclérose, Sommeil, Inertie
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | Fragment d'os | Pierre de ténèbres | Antidote | Herbe d'echo |
Voler : | Fragment d'os | 20 gils | Plastron de bronze | |
Capturer : | Fragment d'os | Potion | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | Monographie du Sorcier : Caillou (30%) | |||
Vase canope : | Arcana (3%) |
Lieux :
-
Mines de Lhusu :
- - Ponts parallèles de Shunia
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 10 - 11 | Combo : | 6 (2%) |
---|---|---|---|
PV : | 798 - 804 | PM : | 275 - 295 |
Force : | 17 - 18 | PM : | 12 - 13 |
Vigueur : | 23 | Vitesse : | 16 |
Attaque : | 18 - 19 | Défense : | 9 |
Défense magique : | 7 | Parade : | 3 |
Récompenses : | |||
Exp : | 370 - 373 | Points de clan : | 83 - 99 |
Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
- | - | - | - | - | - | x2 | abs |
Immunité :
Sclérose, Sommeil, Inertie
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | Fragment d'os | Pierre de ténèbres | Antidote | Casque d'acier |
Voler : | Fragment d'os | 20 gils | Eclat de Ténèbres | |
Capturer : | Fragment d'os | Potion | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | Monographie du Sorcier : Caillou (30%) | |||
Vase canope : | Arcana (3%) |