Détail du monstre
Tréant
- Végétal / GolemLieux :
-
Jungle de Golmore :
- - Dédale des aiguilles foles
Comportement : Pacifique
Caractéristiques :
Niveau : | 23 - 24 | Combo : | - |
---|---|---|---|
PV : | 4 274 - 4 384 | PM : | 720 - 760 |
Force : | 25 - 27 | PM : | 16 - 17 |
Vigueur : | 29 | Vitesse : | 14 - 15 |
Attaque : | 31 - 34 | Défense : | 18 - 20 |
Défense magique : | 16 - 17 | Parade : | 0 |
Récompenses : | |||
Exp : | 1 089 - 1 242 | Points de clan : | 165 - 265 |
Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - | - | - | - | x2 | - | - |
Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Sommeil, Cécité, Poison, Virus, Inaction, Inertie, Furie
Anti Recul, Anti Météo, Magie en Danger
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | Magilithe de terre | Rondin | Queue de phénix | Eclat de Balance |
Voler : | Magilithe de terre | Rondin | Gemme du Verseau | |
Capturer : | Rondin | Bhuj | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | Monographie de l'érudit : Caillou (30%) | |||
Vase canope : | Arcana (8%) |
Lieux :
-
Jungle de Golmore :
- - Dôme du rêveur
Comportement : Agressif
Caractéristiques :
Niveau : | 25 - 26 | Combo : | - |
---|---|---|---|
PV : | 4 764 - 4 874 | PM : | 504 - 544 |
Force : | 23 - 25 | PM : | 13 - 14 |
Vigueur : | 24 | Vitesse : | 14 - 15 |
Attaque : | 28 - 31 | Défense : | 18 - 20 |
Défense magique : | 16 - 17 | Parade : | 0 |
Récompenses : | |||
Exp : | 327 - 480 | Points de clan : | 50 - 147 |
Gils : | 0 | PP : | 1 |
Éléments :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - | - | - | - | x2 | - | - |
Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Sommeil, Cécité, Poison, Virus, Inaction, Inertie, Furie
Anti Recul, Anti Météo, Magie en Danger
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | Magilithe de terre | Rondin | Queue de phénix | Eclat de Balance |
Voler : | Magilithe de terre | Rondin | Gemme du Verseau | |
Capturer : | Rondin | Bhuj | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | Monographie de l'érudit : Caillou (30%) | |||
Vase canope : | Arcana (8%) |
Lieux :
-
Jungle de Golmore :
- - Tunnels d'émeraude
Comportement : Pacifique
Caractéristiques :
Niveau : | 23 - 24 | Combo : | - |
---|---|---|---|
PV : | 4 764 - 4 874 | PM : | 720 - 760 |
Force : | 25 - 27 | PM : | 16 - 17 |
Vigueur : | 29 | Vitesse : | 14 - 15 |
Attaque : | 31 - 34 | Défense : | 18 - 20 |
Défense magique : | 16 - 17 | Parade : | 0 |
Récompenses : | |||
Exp : | 1 089 - 1 242 | Points de clan : | 168 - 265 |
Gils : | 0 | PP : | 2 |
Éléments :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - | - | - | - | x2 | - | - |
Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Sommeil, Cécité, Poison, Virus, Inaction, Inertie, Furie
Anti Recul, Anti Météo, Magie en Danger
Objets :
Très courant | Courant | Rare | Très rare | |
---|---|---|---|---|
Obtenu : | Magilithe de terre | Rondin | Queue de phénix | Eclat de Balance |
Voler : | Magilithe de terre | Rondin | Gemme du Verseau | |
Capturer : | Rondin | Bhuj | ||
100% : | - | |||
Acquisition : | - | |||
Monographie : | Monographie de l'érudit : Caillou (30%) | |||
Vase canope : | Arcana (8%) |