Red Mage
Détails du red mage
Equipement utilisable | |
---|---|
Armures | Shirt, Leather Armor, Chain mail, Copper Armlet, Silver Armlet, Ruby Armlet, Diamond Armlet |
Boucliers | Buckler, Protect cloak |
Casques | Leather Cap, Ribbon |
Gants | Leather Gloves, Protect Ring |
Armes utilisables | |
---|---|
Sceptres | Staff |
Poignards | Knife, Dagger, Mythril Knife |
Epées | Rapier, Scimitar, Saber, Falchion, Broadsword, Rune Blade, Werebane, Coral Sword, Wyrmkiller, Long sword, Claymore, Mythril sword, Flame sword, Ice brand, Sunblade, Masamune |
Magies utilisables | |
---|---|
Level 1 | FIRE1, SLEEP1, FOCUS1, BOLT1, CURE1, SCHL1 |
Level 2 | ICE1, FOG, STEEL, SLOW1, NULBOLT, INVIS1, LAMP, SILENCE |
Level 3 | FIRE2, BIND, BOLT2, FOCUS2, NULFIRE, CURE2 |
Level 4 | SLEEP2, HASTE, MUDDLE, ICE2, NULICE, ESUNA |
Level 5 | FIRE3, SLOW2, CURE3 |
Détails du red wizard
Equipement utilisable | |
---|---|
Gants | Mythril gloves, Gauntlets, Giant's Gloves |
Armes utilisables | |
---|---|
Poignards | Cat Claws |
Epées | Venom blade, Vorpal sword, Defender |
Magies utilisables | |
---|---|
Level 1 | BLINK |
Level 4 | VOX |
Level 5 | POISON, WARP1, LIFE1 |
Level 6 | BOLT3, SHLD2, INVIS2, WARP2 |
Level 7 | ICE3, NULMGC |
Évolution des caractéristiques
Caractéristiques | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LV | HP | Str | Agl | Int | End | Lck |
2 | + | + | + | + | ||
3 | + | + | + | |||
4 | + | + | + | + | ||
5 | + | + | + | |||
6 | + | + | + | + | ||
7 | + | + | ||||
8 | + | + | + | + | ||
9 | + | + | + | |||
10 | + | + | + | |||
11 | + | + | ||||
12 | + | + | + | + | ||
13 | + | + | + | |||
14 | + | + | ||||
15 | + | + | + | + | ||
16 | + | + | + | |||
17 | + | + | + | |||
18 | + | + | ||||
19 | + | + | + | |||
20 | + | + | ||||
21 | + | + | + | |||
22 | + | |||||
23 | + | + | + | |||
24 | + | + | + | |||
25 | + | |||||
26 | + | + |
Caractéristiques | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LV | HP | Str | Agl | Int | End | Lck |
27 | + | + | + | + | ||
28 | + | + | ||||
29 | + | + | ||||
30 | + | + | ||||
31 | + | + | ||||
32 | + | + | + | |||
33 | + | + | ||||
34 | + | + | ||||
35 | + | + | ||||
36 | + | + | + | |||
37 | + | + | + | |||
38 | + | |||||
39 | + | + | + | + | ||
40 | + | + | ||||
41 | + | |||||
42 | + | + | + | |||
43 | + | + | ||||
44 | + | + | + | |||
45 | + | + | ||||
46 | + | |||||
47 | + | + | + | + | ||
48 | + | + | + | |||
49 | + | |||||
50 | + | + |
Caractéristiques | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LV | HP | Str | Agl | Int | End | Lck |
51 | + | + | + | |||
52 | + | + | + | + | ||
53 | + | |||||
54 | + | + | + | |||
55 | + | + | ||||
56 | + | + | + | + | ||
57 | + | + | ||||
58 | + | + | ||||
59 | + | + | ||||
60 | + | + | + | + | + | |
61 | + | |||||
62 | + | + | ||||
63 | + | + | + | |||
64 | + | + | + | + | ||
65 | + | |||||
66 | + | + | + | |||
67 | + | + | ||||
68 | + | + | + | + | ||
69 | + | + | ||||
70 | + | + | ||||
71 | + | + | ||||
72 | + | + | + | + | + | |
73 | + | |||||
74 | + | + | ||||
75 | + | + | + |
Caractéristiques | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LV | HP | Str | Agl | Int | End | Lck |
76 | + | + | + | + | ||
77 | + | |||||
78 | + | + | + | |||
79 | + | + | ||||
80 | + | + | + | + | ||
81 | + | + | ||||
82 | + | + | ||||
83 | + | + | ||||
84 | + | + | + | + | + | |
85 | + | |||||
86 | + | + | ||||
87 | + | + | + | + | ||
88 | + | + | ||||
89 | + | + | ||||
90 | + | + | ||||
91 | + | + | + | |||
92 | + | + | ||||
93 | + | + | + | |||
94 | + | |||||
95 | + | + | + | + | + | |
96 | + | |||||
97 | + | + | + | |||
98 | + | + | ||||
99 | + | + | + |
Légende: Lv = level, HP = Healt Point, Str = Strength, Agl = Agility, Int = Intelligence, End = Endurance, Lck = Luck