White Mage
Détails du white mage
| Equipement utilisable | |
|---|---|
| Armures | Shirt, Copper Armlet, Silver Armlet, Ruby Armlet, Diamond Armlet |
| Boucliers | Protect cloak |
| Casques | Leather Cap, Ribbon |
| Gants | Leather Gloves, Protect Ring |
| Armes utilisables | |
|---|---|
| Marteaux | Hammer, Mythril hammer |
| Staff | Staff, Healing staff, Power staff |
| Epées | Masamune |
| Magies utilisables | |
|---|---|
| Level 1 | CURE1, DIA1, SHLD1, BLINK |
| Level 2 | NULBOLT, INVIS1, LAMP, SILENCE |
| Level 3 | NULFIRE, CURE2, HEAL1, DIA2 |
| Level 4 | NULICE, VOX, FEAR, ESUNA |
| Level 5 | CURE3, HEAL2, DIA3, LIFE1 |
| Level 6 | STONA, SHLD2, INVIS2, WARP2 |
| Level 7 | NULMGC, HEAL3 |
Détails du white wizard
| Equipement utilisable | |
|---|---|
| Armures | White robe |
| Armes utilisables | |
|---|---|
| Marteaux | Thor's Hammer |
| Magies utilisables | |
|---|---|
| Level 7 | CURE4, DIA4 |
| Level 8 | HOLY, NULALL, DISPEL, LIFE2 |
Évolution des caractéristiques
| Caractéristiques | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | HP | Str | Agl | Int | End | Lck |
| 2 | + | + | + | + | + | |
| 3 | + | + | + | + | ||
| 4 | + | + | + | + | ||
| 55 | + | + | + | |||
| 6 | + | + | + | |||
| 7 | + | + | + | |||
| 8 | + | + | + | + | ||
| 9 | + | + | ||||
| 10 | + | + | + | + | ||
| 11 | + | + | + | |||
| 12 | + | + | + | |||
| 13 | + | + | + | |||
| 14 | + | + | + | + | ||
| 15 | + | + | ||||
| 16 | + | + | + | |||
| 17 | + | + | + | + | ||
| 18 | + | + | ||||
| 19 | + | + | + | |||
| 20 | + | + | + | + | ||
| 21 | + | + | ||||
| 22 | + | + | ||||
| 23 | + | + | + | |||
| 24 | + | + | + | |||
| 25 | + | + | ||||
| 26 | + | + | + | |||
| Caractéristiques | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | HP | Str | Agl | Int | End | Lck |
| 27 | + | + | ||||
| 28 | + | + | + | |||
| 29 | + | + | + | |||
| 30 | + | + | ||||
| 31 | + | |||||
| 32 | + | + | + | |||
| 33 | + | |||||
| 34 | + | |||||
| 35 | + | + | ||||
| 36 | + | |||||
| 37 | + | + | ||||
| 38 | + | + | ||||
| 39 | + | |||||
| 40 | + | |||||
| 41 | + | + | ||||
| 42 | + | + | ||||
| 43 | + | |||||
| 44 | + | + | ||||
| 45 | + | |||||
| 46 | + | |||||
| 47 | + | + | + | |||
| 48 | + | |||||
| 49 | + | |||||
| 50 | + | + | ||||
| Caractéristiques | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | HP | Str | Agl | Int | End | Lck |
| 51 | + | + | + | + | + | |
| 52 | + | + | + | |||
| 53 | + | + | + | |||
| 54 | + | + | + | + | ||
| 55 | + | + | ||||
| 56 | + | + | + | |||
| 57 | + | + | + | + | ||
| 58 | + | + | ||||
| 59 | + | + | + | |||
| 60 | + | + | + | + | ||
| 61 | + | |||||
| 62 | + | + | + | |||
| 63 | + | + | + | + | ||
| 64 | + | |||||
| 65 | + | + | + | |||
| 66 | + | + | + | + | ||
| 67 | + | |||||
| 68 | + | + | + | |||
| 69 | + | + | + | + | ||
| 70 | + | |||||
| 71 | + | + | + | |||
| 72 | + | + | + | + | ||
| 73 | + | |||||
| 74 | + | + | + | |||
| 75 | + | + | + | + | ||
| Caractéristiques | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | HP | Str | Agl | Int | End | Lck |
| 76 | + | |||||
| 77 | + | + | + | |||
| 78 | + | + | + | + | ||
| 79 | + | |||||
| 80 | + | + | ||||
| 81 | + | + | + | |||
| 82 | ||||||
| 83 | + | + | ||||
| 84 | + | + | + | |||
| 85 | ||||||
| 86 | + | + | ||||
| 87 | + | + | + | |||
| 88 | ||||||
| 89 | + | + | ||||
| 90 | + | + | + | |||
| 91 | + | |||||
| 92 | + | + | ||||
| 93 | + | + | + | |||
| 94 | + | |||||
| 95 | + | + | + | |||
| 96 | + | |||||
| 97 | + | + | ||||
| 98 | + | + | ||||
| 99 | + | + | ||||
Légende: Lv = level, HP = Healt Point, Str = Strength, Agl = Agility, Int = Intelligence, End = Endurance, Lck = Luck